Radhus

Svetsaregatan 2

OBJECT_TYPE_HOUSE - Småhus OBJECTSUBTYPES_HOUSE_TOWNHOUSE

Linköping

Välkommen till detta tilltalande hörnradhus i trivsamt bostadsområde!

Här bjuds ett trevligt boende med funktionella ytor och flexibilitet i hur man vill disponera rummen.

Här bjuds ett trevligt boende med funktionella ytor och flexibilitet i hur man vill disponera rummen.

Läs mer

Basfakta

  • 3 850 000 kr
  • Radhus
  • Svetsaregatan 2
  • 5
  • 164 kvm
  • 648 kvm
  • 1964
4 550 000 kr2026-06-20 17:023
4 510 000 kr2026-06-20 15:295
4 500 000 kr2026-06-20 15:033
4 480 000 kr2026-06-20 15:005
4 470 000 kr2026-06-20 14:593
4 460 000 kr2026-06-20 13:255
4 450 000 kr2026-06-20 13:243
4 440 000 kr2026-06-20 09:445
4 430 000 kr2026-06-20 09:433
4 420 000 kr2026-06-20 09:095
4 410 000 kr2026-06-20 09:093
4 390 000 kr2026-06-20 09:075
4 380 000 kr2026-06-20 09:073
4 360 000 kr2026-06-20 01:135
4 350 000 kr2026-06-20 00:013
4 310 000 kr2026-06-19 22:475
4 300 000 kr2026-06-19 22:303
4 290 000 kr2026-06-19 17:125
4 280 000 kr2026-06-19 16:453
4 260 000 kr2026-06-19 16:305
4 250 000 kr2026-06-19 16:293
4 230 000 kr2026-06-19 09:305
4 220 000 kr2026-06-19 07:493
4 210 000 kr2026-06-18 22:065
4 200 000 kr2026-06-18 22:033
4 180 000 kr2026-06-18 20:315
4 175 000 kr2026-06-18 20:313
4 170 000 kr2026-06-18 20:295
4 160 000 kr2026-06-18 20:293
4 150 000 kr2026-06-18 20:235
4 140 000 kr2026-06-18 20:223
4 130 000 kr2026-06-18 20:095
4 125 000 kr2026-06-18 20:093
4 120 000 kr2026-06-18 20:025
4 110 000 kr2026-06-18 20:013
4 100 000 kr2026-06-18 17:175
4 095 000 kr2026-06-18 17:173
4 090 000 kr2026-06-18 16:555
4 085 000 kr2026-06-18 16:523
4 080 000 kr2026-06-18 16:465
4 070 000 kr2026-06-18 16:463
4 060 000 kr2026-06-18 16:315
4 051 000 kr2026-06-18 16:303
4 050 000 kr2026-06-18 16:305
4 041 000 kr2026-06-18 16:293
4 040 000 kr2026-06-18 16:295
4 031 000 kr2026-06-18 16:283
4 030 000 kr2026-06-18 16:285
4 021 000 kr2026-06-18 16:273
4 020 000 kr2026-06-18 16:255
4 015 000 kr2026-06-18 16:233
4 010 000 kr2026-06-18 16:205
4 000 000 kr2026-06-18 16:194
3 970 000 kr2026-06-18 16:125
3 960 000 kr2026-06-18 16:163
3 960 000 kr2026-06-18 16:123
3 950 000 kr2026-06-18 15:535
3 940 000 kr2026-06-18 15:523
3 930 000 kr2026-06-18 15:515
3 920 000 kr2026-06-18 15:513
3 910 000 kr2026-06-18 15:415
3 900 000 kr2026-06-18 15:414
3 840 000 kr2026-06-18 15:403
3 830 000 kr2026-06-18 15:355
3 820 000 kr2026-06-18 15:253
3 810 000 kr2026-06-18 14:515
3 800 000 kr2026-06-18 14:504
3 720 000 kr2026-06-18 14:473
3 710 000 kr2026-06-18 14:235
3 700 000 kr2026-06-18 14:234
3 640 000 kr2026-06-18 14:195
3 630 000 kr2026-06-18 13:463
3 600 000 kr2026-06-18 13:414
3 500 000 kr2026-06-18 12:343

    Anmälan visning

    broker
    Ansvarig
    Micka Hagve
    Reg. fastighetsmäklare

    0720-50 50 36

    010-151 63 64

    micka.hagve@liweestate.se

    Kontakta mig

    Bilder

    Fastighetskarta

    Karta

    Intresseanmälan