Linköping
Välkommen till detta tilltalande hörnradhus i trivsamt bostadsområde!
Här bjuds ett trevligt boende med funktionella ytor och flexibilitet i hur man vill disponera rummen.
Här bjuds ett trevligt boende med funktionella ytor och flexibilitet i hur man vill disponera rummen.
Läs merBasfakta
- 3 850 000 kr
- Radhus
- Svetsaregatan 2
- 5
- 164 kvm
- 648 kvm
- 1964
| 4 550 000 kr | 2026-06-20 | 17:02 | 3 |
| 4 510 000 kr | 2026-06-20 | 15:29 | 5 |
| 4 500 000 kr | 2026-06-20 | 15:03 | 3 |
| 4 480 000 kr | 2026-06-20 | 15:00 | 5 |
| 4 470 000 kr | 2026-06-20 | 14:59 | 3 |
| 4 460 000 kr | 2026-06-20 | 13:25 | 5 |
| 4 450 000 kr | 2026-06-20 | 13:24 | 3 |
| 4 440 000 kr | 2026-06-20 | 09:44 | 5 |
| 4 430 000 kr | 2026-06-20 | 09:43 | 3 |
| 4 420 000 kr | 2026-06-20 | 09:09 | 5 |
| 4 410 000 kr | 2026-06-20 | 09:09 | 3 |
| 4 390 000 kr | 2026-06-20 | 09:07 | 5 |
| 4 380 000 kr | 2026-06-20 | 09:07 | 3 |
| 4 360 000 kr | 2026-06-20 | 01:13 | 5 |
| 4 350 000 kr | 2026-06-20 | 00:01 | 3 |
| 4 310 000 kr | 2026-06-19 | 22:47 | 5 |
| 4 300 000 kr | 2026-06-19 | 22:30 | 3 |
| 4 290 000 kr | 2026-06-19 | 17:12 | 5 |
| 4 280 000 kr | 2026-06-19 | 16:45 | 3 |
| 4 260 000 kr | 2026-06-19 | 16:30 | 5 |
| 4 250 000 kr | 2026-06-19 | 16:29 | 3 |
| 4 230 000 kr | 2026-06-19 | 09:30 | 5 |
| 4 220 000 kr | 2026-06-19 | 07:49 | 3 |
| 4 210 000 kr | 2026-06-18 | 22:06 | 5 |
| 4 200 000 kr | 2026-06-18 | 22:03 | 3 |
| 4 180 000 kr | 2026-06-18 | 20:31 | 5 |
| 4 175 000 kr | 2026-06-18 | 20:31 | 3 |
| 4 170 000 kr | 2026-06-18 | 20:29 | 5 |
| 4 160 000 kr | 2026-06-18 | 20:29 | 3 |
| 4 150 000 kr | 2026-06-18 | 20:23 | 5 |
| 4 140 000 kr | 2026-06-18 | 20:22 | 3 |
| 4 130 000 kr | 2026-06-18 | 20:09 | 5 |
| 4 125 000 kr | 2026-06-18 | 20:09 | 3 |
| 4 120 000 kr | 2026-06-18 | 20:02 | 5 |
| 4 110 000 kr | 2026-06-18 | 20:01 | 3 |
| 4 100 000 kr | 2026-06-18 | 17:17 | 5 |
| 4 095 000 kr | 2026-06-18 | 17:17 | 3 |
| 4 090 000 kr | 2026-06-18 | 16:55 | 5 |
| 4 085 000 kr | 2026-06-18 | 16:52 | 3 |
| 4 080 000 kr | 2026-06-18 | 16:46 | 5 |
| 4 070 000 kr | 2026-06-18 | 16:46 | 3 |
| 4 060 000 kr | 2026-06-18 | 16:31 | 5 |
| 4 051 000 kr | 2026-06-18 | 16:30 | 3 |
| 4 050 000 kr | 2026-06-18 | 16:30 | 5 |
| 4 041 000 kr | 2026-06-18 | 16:29 | 3 |
| 4 040 000 kr | 2026-06-18 | 16:29 | 5 |
| 4 031 000 kr | 2026-06-18 | 16:28 | 3 |
| 4 030 000 kr | 2026-06-18 | 16:28 | 5 |
| 4 021 000 kr | 2026-06-18 | 16:27 | 3 |
| 4 020 000 kr | 2026-06-18 | 16:25 | 5 |
| 4 015 000 kr | 2026-06-18 | 16:23 | 3 |
| 4 010 000 kr | 2026-06-18 | 16:20 | 5 |
| 4 000 000 kr | 2026-06-18 | 16:19 | 4 |
| 3 970 000 kr | 2026-06-18 | 16:12 | 5 |
| 3 960 000 kr | 2026-06-18 | 16:16 | 3 |
| 3 960 000 kr | 2026-06-18 | 16:12 | 3 |
| 3 950 000 kr | 2026-06-18 | 15:53 | 5 |
| 3 940 000 kr | 2026-06-18 | 15:52 | 3 |
| 3 930 000 kr | 2026-06-18 | 15:51 | 5 |
| 3 920 000 kr | 2026-06-18 | 15:51 | 3 |
| 3 910 000 kr | 2026-06-18 | 15:41 | 5 |
| 3 900 000 kr | 2026-06-18 | 15:41 | 4 |
| 3 840 000 kr | 2026-06-18 | 15:40 | 3 |
| 3 830 000 kr | 2026-06-18 | 15:35 | 5 |
| 3 820 000 kr | 2026-06-18 | 15:25 | 3 |
| 3 810 000 kr | 2026-06-18 | 14:51 | 5 |
| 3 800 000 kr | 2026-06-18 | 14:50 | 4 |
| 3 720 000 kr | 2026-06-18 | 14:47 | 3 |
| 3 710 000 kr | 2026-06-18 | 14:23 | 5 |
| 3 700 000 kr | 2026-06-18 | 14:23 | 4 |
| 3 640 000 kr | 2026-06-18 | 14:19 | 5 |
| 3 630 000 kr | 2026-06-18 | 13:46 | 3 |
| 3 600 000 kr | 2026-06-18 | 13:41 | 4 |
| 3 500 000 kr | 2026-06-18 | 12:34 | 3 |


